3. Emisión Factura Electrónica
En este tutorial, abordaremos el procedimiento para emitir una factura electrónica y examinaremos la respuesta de la DIAN. Para llevar a cabo la emisión de una factura electrónica, es necesario enviar un archivo comprimido en formato ZIP que contenga el documento electrónico a la DIAN. Este archivo ZIP debe seguir un estándar de nomenclatura y enumeración específico, y es FAVI quien se encarga de gestionar este proceso de manera automática.
Transmisión Documentos Formato JSON
Este servicio permite la transmisión de facturas, notas crédito y notas débito.
Metodo | URL | Tipo |
POST | /api/v1/documento/transmitir/ | Transmisión DIAN |
Headers
Content-Type:application/json
X-API-KEY: API KEY
Cuerpo
Los campos estan basados en el anexo técnico 1.9. Si desea conocer más información de cada campo puede consultar el código DIAN del campo en la siguiente url:
https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Anexo-Tecnico-Factura-Electronica-de-Venta-vr-1-9.pdf
Estructura Factura de Venta Nacional
Nombre del Campo | Descripción | Tipo de Dato | Notas | Código DIAN |
---|---|---|---|---|
documento | Información del documento | Objeto | ||
documento.emisor | NIT del emisor | Cadena | ||
documento.tipo | Tipo de documento | Cadena | 01: Factura | FAD12 |
documento.numero | Número de la factura | Cadena | FAD05 | |
documento.fecha | Fecha de emisión del documento | Fecha | Formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). | FAD09 |
documento.hora | Hora de emisión de la factura | Cadena | Incluye la zona horaria (e.g., «15:44:34-05:00»). | FAD10 |
documento.nota | Nota adicional | Cadena | Puede estar vacío si no hay nota adicional. | FAD13 |
documento.software | Información del software | Objeto | ||
documento.software.ambiente | Identificación del ambiente del software | Entero | 2 para producción, 1 para pruebas. | |
documento.software.identificacion | Identificación del software | Cadena | ||
documento.software.pin | PIN del software | Cadena | ||
documento.numeracion | Información de la numeración | Objeto | ||
documento.numeracion.desde | Número inicial de la numeración | Entero | FAB11 | |
documento.numeracion.hasta | Número final de la numeración | Entero | FAB12 | |
documento.numeracion.prefijo | Prefijo de la numeración | Cadena | FAB10 | |
documento.numeracion.clave_tecnica | Clave técnica de la numeración | Cadena | ||
documento.numeracion.autorizacion | Número de autorización | Cadena | FAB05 | |
documento.numeracion.fecha_final | Fecha final de validez de la numeración | Fecha | Formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). | FAB08 |
documento.numeracion.fecha_inicio | Fecha inicial de validez de la numeración | Fecha | Formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). | FAB07 |
documento.pago | Información del pago | Objeto | ||
documento.pago.fecha | Fecha del pago | Fecha | Formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD). | FAN04 |
documento.pago.id | Identificación del método de pago | Cadena | FAN02 | |
documento.pago.codigo | Código del método de pago | Cadena | FAN03 | |
documento.pago.identificador | Identificador del pago | Cadena | FAN05 | |
documento.adquiriente | Información del adquirente | Objeto | ||
documento.adquiriente.tipo_organizacion | Tipo de organización del adquirente | Entero | 1: Persona Jurídica y asimiladas 2: Persona Natural y asimiladas | FAK02 |
documento.adquiriente.digito_verificacion | Dígito de verificación del NIT | Entero | ||
documento.adquiriente.nombre | Nombre del adquirente | Objeto | ||
documento.adquiriente.nombre.razon_social | Razón social del adquirente | Cadena | FAK06 | |
documento.adquiriente.telefono | Teléfono del adquirente | Cadena | ||
documento.adquiriente.direccion | Dirección del adquirente | Cadena | FAK14 | |
documento.adquiriente.municipio | Código del municipio del adquirente | Cadena | Código DANE del municipio. | FAK09 |
documento.adquiriente.departamento | Código del departamento del adquirente | Cadena | Código DANE del departamento. | FAK12 |
documento.adquiriente.identificacion | Identificación del adquirente | Cadena | FAK62 | |
documento.adquiriente.regimen_fiscal | Régimen fiscal del adquirente | Entero | ||
documento.adquiriente.responsabilidades_fiscales | Responsabilidades fiscales del adquirente | Cadena | FAK26 | |
documento.adquiriente.correo_electronico | Correo electrónico del adquirente | Cadena | ||
documento.adquiriente.tipo_identificacion | Tipo de identificación del adquirente | Cadena | 3: NIT | FAK63 |
documento.detalle | Detalle de los ítems del documento | Arreglo de objetos | Cada objeto representa un ítem del documento. | |
documento.detalle.numero | Número del ítem | Entero | ||
documento.detalle.descripcion | Descripción del ítem | Cadena | ||
documento.detalle.nota | Nota adicional del ítem | Cadena | ||
documento.detalle.total | Total del ítem | Decimal | ||
documento.detalle.precio | Precio unitario del ítem | Decimal | FBB02 | |
documento.detalle.cantidad | Cantidad del ítem | Decimal | ||
documento.detalle.descuentos | Descuentos aplicados al ítem | Arreglo de objetos | Cada objeto representa un descuento aplicado. | |
documento.detalle.descuentos.numero | Número del descuento | Entero | FAQ02 | |
documento.detalle.descuentos.total | Total del descuento | Decimal | FAQ07 | |
documento.detalle.descuentos.porcentaje | Porcentaje del descuento | Decimal | FAQ06 | |
documento.detalle.descuentos.base | Base del descuento | Decimal | FAQ09 | |
documento.detalle.descuentos.razon | Razón del descuento | Cadena | FAQ05 | |
documento.detalle.impuestos | Impuestos aplicados al ítem | Arreglo de objetos | Cada objeto representa un impuesto aplicado. | |
documento.detalle.impuestos.codigo | Código del impuesto | Cadena | ||
documento.detalle.impuestos.total | Total del impuesto | Decimal | ||
documento.detalle.impuestos.porcentaje | Porcentaje del impuesto | Decimal | ||
documento.detalle.impuestos.base | Base del impuesto | Decimal | ||
documento.detalle.estandar | Información del estándar del ítem | Objeto | ||
documento.detalle.estandar.nombre | Nombre del estándar | Cadena | ||
documento.detalle.estandar.codigo | Código del estándar | Cadena | FAZ07 | |
documento.valor_total_iva | Valor total del IVA | Decimal | ||
documento.valor_total_ica | Valor total del ICA | Decimal | ||
documento.valor_total_inc | Valor total del INC | Decimal | ||
documento.valor_total_bruto | Valor total bruto | Decimal | FAU0 | |
documento.valor_total_pagar | Valor total a pagar | Decimal | FAU14 | |
documento.valor_total_con_impuestos | Valor total con impuestos | Decimal | FAU06 | |
documento.valor_total_base_imponible | Valor total base imponible | Decimal | FAU04 |
Ejemplo:
{ "documento": { "emisor": "NIT", "tipo": "01", "numero": "991000001", "fecha": "2024-05-26", "hora": "15:44:34-05:00", "nota": "", "software": { "ambiente": 2, "identificacion": "IDENTIFICACION_SOFTWARE_PROPIO", "pin": "PIN SOFTWARE PROPIO" }, "numeracion": { "desde": 990000000, "hasta": 995000000, "prefijo": "SETP", "clave_tecnica": "CLAVE_TECNICA", "autorizacion": "18760000001", "fecha_final": "2030-01-19", "fecha_inicio": "2019-01-19" }, "pago": { "fecha": "2023-06-12", "id": "Contado", "codigo": "ZZZ", "identificador": "Pago0001" }, "adquiriente": { "tipo_organizacion": 1, "digito_verificacion": 1, "nombre": { "razon_social": "Juan Perez" }, "telefono": "2424", "direccion": "CL 345 3", "municipio": "05001", "departamento": "05", "identificacion": "222222", "regimen_fiscal": 48, "responsabilidades_fiscales": "R-99-PN", "correo_electronico": "correo@gmail.com" "tipo_identificacion": "31" }, "detalle": [ { "numero": 1, "descripcion": "Prueba", "nota": "Prueba", "total": 474565.41, "precio": 479359.0, "cantidad": 1.0, "descuentos": [ { "numero": 1, "total": 4793.59, "porcentaje": 1.0, "base": 479359.0, "razon": "Descuento Especial 1%" } ], "impuestos": [ { "codigo": "01", "total": 90167.43, "porcentaje": 19.0, "base": 474565.41 }, { "codigo": "01", "total": 75930.47, "porcentaje": 16.0, "base": 474565.41 } ], "estandar": { "nombre": "UNSPSC", "codigo": "43201501" } }, { "numero": 2, "descripcion": "Prueba 2", "nota": "Prueba 2", "total": 454504.0, "precio": 454504.0, "cantidad": 1.0, "impuestos": [ { "codigo": "01", "total": 86355.76, "porcentaje": 19.0, "base": 454504.0 }, { "codigo": "01", "total": 72720.64, "porcentaje": 16.0, "base": 454504.0 } ], "estandar": { "nombre": "UNSPSC", "codigo": "43201501" } } ], "valor_total_iva": 325174.3, "valor_total_ica": 0.0, "valor_total_inc": 0.0, "valor_total_bruto": 929069.41, "valor_total_pagar": 1254243.71, "valor_total_con_impuestos": 1254243.71, "valor_total_base_imponible": 1858138.82 } }